Deko / 3D Batch Coater
Merkmale
Anwendungen
Kammerdurchmesser | 1250 mm |
Gewicht je Substrathalter | 50 kg |
Ausrichtung der Substrathalter | vertikal |
Anzahl der Substrathalter | 6 / 8 / 12 Stück |
Nutzbarer Durchmesser | 360 / 310 / 220 mm |
Nutzbare Höhe | 1200 mm |
Plasmavorbehandlung | DC / MF - Glimmen |
Endvakuum | < 2 x 10^-6 mbar |
Antriebsgeschwindigkeit | 1 ... 10 U/min |
Anzahl der Verdampfer | 18 Stück |
Verdampferleistung | 20 kW |
Zyklus-Zeit | 15 - 25 min |
Schichten | PECVD Base Coat / Aluminum / SiOx / PECVD Top Coat |
Beschichtungsquelle | Wolfram-Filament oder Sputtermagnetron |
Anzahl der Türen | 2 Stück |
Durchschnittsleistung | 45 kW |
Dimensionen (L x B x H) | 6100 x 5050 x 2500 mm |
* Andere Maschinengrößen und Spezifikationen auf Anfrage